BMKDEVELOPMENT
Przystań Mędłów
To miejsce dla osób poszukujących ciszy i spokoju jednocześnie mających na uwadze bliskość centrum miasta.
o nas
Kilka słów o inwestycji
Inwestycja usytuowana jest wśród zielonych terenów, dzięki czemu mieszkańcy mogą się cieszyć poczuciem bliskości z naturą.
Niedaleka odległość do centrum Wrocławia dodatkowo sprawia poczucie komfortu, w codziennym życiu.
Projekt zabudowy szeregowej pozostaje w bardzo rodzinnym charakterze a jednocześnie nowoczesny wygląd zapewniają ciekawe zastosowania architektoniczne.
Przestrzeń rozplanowana jest w sposób bardzo funkcjonalny- spełniając nawet najbardziej wymagające oczekiwania.
lokale
Dostępne lokale
| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Pom. przyn. | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C2 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C3 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C4 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C5 | 118,34 m² | 815 000 zł | 6 886,94 zł/m² | - | Dostępne | |
| C6 | 118,34 m² | 815 000 zł | 6 886,94 zł/m² | - | Dostępne | |
| C7 | 118,34 m² | 815 000 zł | 6 886,94 zł/m² | - | Dostępne | |
| C8 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C9 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
| C10 | 118,34 m² | — | — | - | Niedostępne | — |
🕐
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
25 lut 2026
Pierwsza cena
815 000 zł za całość
6 886,94 zł/m²
25 lut 2026
Pierwsza cena
815 000 zł za całość
6 886,94 zł/m²
25 lut 2026
Pierwsza cena
815 000 zł za całość
6 886,94 zł/m²
| BUDYNEK | METRAŻ | CENA BRUTTO CAŁOŚĆ | CENA BRUTTO ZA M2 | RZUT W PDF | DOSTĘPNOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 118,34 | - | - | C1 | NIEDOSTĘPNE |
| C2 | 118,34 | - | - | C2 | NIEDOSTĘPNE |
| C3 | 118,34 | - | - | C3 | NIEDOSTĘPNE |
| C4 | 118,34 | 815 000,00 zł | 6 886,94 zł | C4 | SPRZEDANE |
| C5 | 118,34 | 815 000,00 zł | 6 886,94 zł | C5 | DOSTĘPNE |
| C6 | 118,34 | 815 000,00 zł | 6 886,94 zł | C6 | DOSTĘPNE |
| C7 | 118,34 | 815 000,00 zł | 6 886,94 zł | C7 | DOSTĘPNE |
| C8 | 118,34 | C8 | NIEDOSTĘPNE | ||
| C9 | 118,34 | - | C9 | NIEDOSTĘPNE | |
| C10 | 118,34 | - | C10 | NIEDOSTĘPNE |
lokalizacja
Lokalizacja nieruchomości
Mędłów, ul. Czereśniowa, ul. Liliowa
– 4 minuty do Wrocławia,
– 2 minuty do szkoły,
– 1 minuta plac zabaw,
– 1 minuta sklep,